product introduction产品介绍
aobizhongguang3dchuanganshexiangtounengrangyingjianshebeiyongyouyishuangganzhihuanjingde“zhihuizhiyan”,bingyongyourenlianshibie、shoushishibie、rentigujiashibie、sanweiceliang、huanjingganzhi、sanweidituzhongjiandengshushixianggongneng,keguangfanyunyongyudianshi、shouji、jiqiren、wurenji、wuliu、vr/ar、zhinengjiajuanfang、qichejiashifuzhudenglingyu。
muqianaobizhongguangzizhuyanfade3dchuanganshexiangtouqibaokuoastra、astrapro、astramini、astras、astraminis、astrapdengchanpin。

自主知识产权
cong3dxitongshejijiyouhua、daosuanfajiruanjiansheji、xinpianshejiyukaifa,wanquanzizhuzhishichanquan。

率先量产
chanpinzi2015niankaishiliangchan,suanfa、yingjianbuduandiedaiyouhua。

全平台兼容
chanpinnengshipeigedachangshangduoyanghuayingyongchangjingxuqiu,keguangfanyunyongyudianshi、shouji、jiqiren、vr/ardenglingyu。
Application scene应用场景

手机/平板
shoujiqianzhi3djiegouguangshexiangtoukeshixian3drenlianjiesuo、arpaizhaodenggongneng;

3D人脸识别
3dchuanganshexiangtoukeyingyongyushualianzhifu、shualianqukuan、shualianmenjin、shualiananjiandengchangjingde3drenlianshibieshenfenyanzheng;

智慧客厅
3dchuanganshexiangtoudapeidapingdianshishiyong,keweiyonghutigongarjiaoyu、youxi、tiganjianshendengzhongduoneirong;

机器人3D视觉
jiqirensiheyishijuexitongkekuaisushixiansanweidituchuangjian、bizhang、daohangdenggongneng;

3D扫描
tongguosaomiaohuoquwutide3dtuxiangxinxi,binggoujian3dtuxiangmoxing;

三维人体测量仪
jisuceliangtixingshuju,zhinengpipeishangpinchima,sirendingzhifuzhuang;
Product parameter产品参数
产品名称 | Astra Pro | Astra |
深度范围(米) | 0.6m-8m | 0.6m-8m |
功耗 | 2.5W MAX,峰值电流小于500mA | 小于2W,峰值电流小于500mA |
彩色图分辨率 | 1280x720@30FPS 640x480@30FPS 320x240@30FPS | 1280x960@7FPS 640x480@30FPS 320x240@30FPS |
深度图分辨率 | 1280x1024@7FPS 640x480@30FPS 320x240@30FPS 160x120@30FPS | 1280x1024@7FPS 640x480@30FPS 320x240@30FPS 160x120@30FPS |
尺寸(毫米) | 165x40x30mm | 165x40x30mm |
精度 | ±1-3mm @ 1m | ±1-3mm @ 1m |
彩色FOV | H66.1' V40.2' | H63.1' V49.4' |
深度FOV | H58.4' V45.5' | H58.4' V45.5' |
延迟(毫秒) | 30-45 | 30-45 |
数据传输 | USB2.0或以上 | USB2.0或以上 |
支持操作系统 | Android/Linux/Windows7/8/10/ROS | Android/Linux/Windows7/8/10/ROS |
供电方式 | USB | USB |
安全性 | Class 1激光 | Class 1激光 |
麦克风 | 双声道立体声 | 双声道立体声 |
产品名称 | Astra Mini |
尺寸 | 80 × 20 × 19.6mm |
深度范围(米) | 0.6m – 8m |
功耗 | 小于2W,峰值电流小于500mA |
彩色图分辨率 | 1280x960@7FPS; 640x480@30FPS; 320x240@30FPS; |
深度图分辨率 | 1280x1024@7FPS; 640x480@30FPS; 320x240@30FPS; 160x120@30FPS; |
精度 | ±1-3mm @ 1m: |
彩色FOV | H 63.1⁰ V 49.4⁰ |
深度FOV | H 58.4⁰ V 45.5⁰ |
延迟(毫秒) | 30-45 |
数据传输 | USB2.0 |
支持操作系统 | Android / Linux / Windows7/8/10 / ROS |
供电方式 | USB |
安全性 | Class 1激光 |
产品名称 | Astra P |
尺寸(mm) | IR:7.4 x 7.4 x 4.8mm LDM:4 x 4 x 4.55mm |
深度范围(米) | 0.2m - 3.5m |
功耗(IR + LDMP + ASIC) | < 550mW |
深度图分辨率 | 1280x800@30FPS 640x400@30FPS 320x200@60FPS |
精度 | ±1mm @ 600mm |
深度FOV | H 67.9⁰ V 45.3⁰ |
支持操作系统 | Android / Windows |
安全 | Class1激光 |
产品名称 | Astra SL1110L_M |
适用场景 | 刷脸门锁等 |
Baseline | 40mm |
深度范围 | 0.3-1.0m |
功耗 | NIR0.9w,Depth1.2w(彩色相机除外) |
深度图分辨率 | 1080x1280@30FPS, 540x640@30FPS |
彩色图分辨率 | 1920*1080@30FPS 1280*720@30FPS 640x480@30FPS (由上位机控制输出) |
精度 | 5mm@1m |
深度 FOV | H (52±2)° V (61±2)° D (74±2)° |
彩色 FOV | H (52±2)° V (61±2)° D (74±2)° |
数据传输 | MIPI |
彩色图像接口 | |
支持操作系统 | Android / Linux / RTOS |
供电方式 | B2B 接口单独供电 |
工作温度 | 10℃ ~ 40℃ |
工作环境 | 室内 |
安全性 | Class1 激光 |
整体尺寸 | 长54.5mm,宽 21.2mm,厚度 12.3mm |
产品名称 | Atlas |
适用场景 | 刷脸门禁/闸机等 |
Baseline | 55mm |
深度范围 | 短距:0.3-1m 长距:0.5-2m |
功耗 | 平均功耗 典型值 1.8W 峰值功耗 典型值 5W |
深度图分辨率 | (USB3.0) 800*1280@30fps 400*640@30fps |
彩色图分辨率 | (USB3.0) 2048*1536@10fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps; 1024*768@30fps; 640*480@30fps; |
精度 | 3mm@1m |
深度 FOV | H 45° V 68° D 78° ±3° |
彩色 FOV | H 59° V 74° D 86.5° ±5° |
数据传输 | USB2.0/3.0 TYPE-C |
彩色图像接口 | UVC 免驱 |
支持操作系统 | Android / Linux / Windows7/8/10 |
供电方式 | USB3.0 Type-C |
工作温度 | 10℃ ~ 40℃ |
工作环境 | 室内,室外 |
安全性 | Class1 激光 |
整体尺寸 | 长 113,宽 28.1,厚度 22.5mm |